Welcome to HKVANCE
Your Turnkey Solutions Partner for Global Industrial & Defense Sectors
Engineered for Excellence: High Power Isolator Product Solutions of UIY by HKVANCE
From Concept to Deployment: HKVANCE Delivers UIY’s RF microwave devices Systems Worldwide
Mission-Critical Support: HKVANCE Powers Defense Innovations with UIY’s RF microwave devices Technology
Coaxial Connector Type
| Model No. | Freq.Range (MHz) |
BW Max. |
IL. (dB) |
Isolation (dB) |
VSWR | Peak/FWD/REV Power(W) |
Connector Type |
Temp. (°C) |
Dimension LxWxH(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIYCI6060A | 45~270 | 40% | 0.6 | 20 | 1.2 | 500/200/50 | N, SMA | -20~+65 | 60×60×28 |
| UIYCI6075A | 45~270 | 40% | 0.6 | 20 | 1.2 | 500/200/100 | N, SMA | -20~+65 | 60×75×28 |
| UIYCI80140B | 60~200 | 20% | 0.3 | 23 | 1.2 | 3000/500/250 | N | 0~+70 | 80×140×18 |
| UIYCI5656A | 130~900 | 40% | 0.4 | 23 | 1.2 | 2000/300/30 | N,SMA | -30~+70 | 56×56×15 |
| UIYCI5663A | 130~900 | 40% | 0.4 | 23 | 1.2 | 2000/300/100 | N,SMA | -30~+70 | 56×63.5×15 |
| UIYCI3538A | 200~1875 | 40% | 0.3 | 30 | 1.15 | 2000/300/30 | N, SMA | -40~+85 | 35×38×15 |
| UIYCI3556A | 200~1875 | 40% | 0.3 | 30 | 1.15 | 2000/300/100 | N, SMA | -40~+85 | 35×56×15 |
| UIYCI4580A | 250~1500 | 30% | 0.3 | 23 | 1.15 | 2000/300/250 | N, SMA | -30~+70 | 45×80×24 |
| UIYCI5356A | 300~1500 | 18% | 0.4 | 20 | 1.25 | 3000/500/30 | N | -40~+85 | 53×56×20 |
| UIYCI3434A | 700~2000 | 25% | 0.3 | 23 | 1.15 | 1000/200/30 | N, SMA | -40~+85 | 34×34×22 |
| UIYCI2538A | 700~5000 | 30% | 0.3 | 23 | 1.15 | 1000/200/100 | N, SMA | -40~+85 | 25.4×38.5×15 |
| UIYCI2536A | 4000~8000 | 20% | 0.3 | 23 | 1.2 | 3000/300/100 | N | -20~+70 | 25×36×18 |






