Welcome to HKVANCE

Your Turnkey Solutions Partner for Global Industrial & Defense Sectors

Engineered for Excellence: Drop in Isolator Product Solutions of UIY by HKVANCE

From Concept to Deployment: HKVANCE Delivers UIY’s RF microwave devices Systems Worldwide

Mission-Critical Support: HKVANCE Powers Defense Innovations with UIY’s RF microwave devices Technolog

Low frequency from 10MHz to 3600MHz, FM, VHF, UHF, etc

Model No. Freq.Range
(MHz)
BW
Max.
IL
(dB)
Isolation
(dB)
VSWR Forward
Power(W)
Reverse
Power(W)
Connector
Type
Temp.
(°C)
Dimension
LxWxH(mm)
UIYDI8080A 10~55 20% 1.2 20 1.25 100 100 TAB +10~+60 80×80×28
UIYDI6060A 45~270 40% 0.5 25 1.15 200 50 TAB -20~+65 60×60×28
UIYDI6075A 45~270 40% 0.5 25 1.15 200 100 TAB -20~+65 60×75×28
UIYDI80140B 60~200 20% 0.3 23 1.2 500 250 TAB 0~+70 80×140×18
UIYDI100166A 70~130 20% 0.5 20 1.25 500 250 TAB 0~+70 100×160×40
UIYDI5656A 130~900 40% 0.3 23 1.2 300 30 TAB -30~+70 56×56×15
UIYDI5663A 130~900 40% 0.3 23 1.2 300 100 TAB -30~+70 56×63.5×15
UIYDI3538A 200~1875 40% 0.2 30 1.15 300 30 TAB -40~+85 35×38×11
UIYDI3546A 200~1875 40% 0.2 30 1.15 300 100 TAB -40~+85 35×46×11
UIYDI2525A 200~3600 30% 0.2 25 1.15 200 30 TAB -40~+85 25.4×25.4×10.5
UIYDI2531A 200~3600 30% 0.25 25 1.15 200 100 TAB -40~+85 25.4×31.7×10.5
UIYBDI6060F 225~400 Full 0.8 18 1.3 160 50 TAB 0~60 60×60×28
1.0 16 1.4 -40~+85
UIYBDI6075F 225~400 Full 0.8 18 1.3 160 100 TAB 0~60 60×75×28
1.0 16 1.4 -40~+85
UIYDI4242A 200~1300 35% 0.25 25 1.15 300 30 TAB -30~+70 42×42×13
UIYDI4249A 200~1300 35% 0.25 25 1.15 300 100 TAB -30~+70 42×49×13
UIYBDI6060H 300~475 Full 0.8 18 1.3 100 50 TAB 25±5 60×60×28
1.0 17 1.35 -40~+85
UIYDI5356A 300~1500 18% 0.3 23 1.2 500 30 TAB -40~+85 53×56×20

400MHz to 40GHz, GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X band, etc

Model No. Freq.Range
(GHz)
BW
Max.
IL
(dB)
Isolation
(dB)
VSWR Forward
Power(W)
Reverse
Power(W)
Connector
Type
Temp.

(°C)

Dimension
LxWxH(mm)
UIYDI2020A 0.4~3.0 30% 0.25 25 1.15 100 30 TAB -40~+85 20×20×10.6
UIYDI2027A 0.4~3.0 30% 0.25 25 1.15 100 100 TAB -40~+85 20×27×10.6
UIYDI1919A 0.6~5.0 30% 0.25 25 1.15 100 30 TAB -40~+85 19×19×8.6
UIYDI1925A 0.6~5.0 30% 0.25 25 1.15 100 100 TAB -40~+85 19×25.4×8.6
UIYDI3232A 0.7~3.1 30% 0.3 23 1.15 200 30 TAB -40~+85 32×32×11
UIYDI1212B 0.7~6.0 30% 0.3 23 1.2 60 20 TAB -40~+85 12.7×12.7×8
UIYDI1219A 0.7~6.0 30% 0.3 23 1.2 100 100 TAB -40~+85 12.7×19.1×8
UIYDI1220A 4.0~8.0 25% 0.25 23 1.2 60 5 TAB -40~+85 12×20×8
UIYDI815A 5.0~25.0 40% 0.3 23 1.2 65 5 TAB -55~+85 8.9×15×7.8
UIYDI1318A 17.0~27.5 20% 0.5 20 1.25 30 5 TAB -40~+85 13×18×13.8
UIYBDI1025A 18.0~26.5 Full 0.7 20 1.3 10 2 TAB -40~+70 10.2×25.6×12.5
23.0~28.0 Full 0.9 20 1.3 10 2 TAB -40~+70 10.2×25.6×12.5
UIYBDI1318E 22.0~33.0 Full 0.9 16 1.4 10 10 TAB +25±5 13×18×12.8
1.0 15 1.5 -40~+85
UIYBDI1326A 26.5~40.0 Full 1.5 14 1.6 10 2 TAB +25±5 13×26×16.6
1.7 12 1.8 -45~+85
滚动至顶部