Specification




Pin Definition

| PIN |
Defi | Description |
| 1 | 3.3V | The 3.3V supply leads the pin |
| 2 | VCC | The module power supply pin needs to be shorted to pin 1 to power the module |
| 3 | REST | The MCU external reset pin |
| 4 | SWCLK | SWCLK pin of the MCU |
| 5 | SWDI0 | SWDIO pin of the MCU |
| 6 | GND | Baseplate reference ground |
| 7 | PC13 | Module Normal IO |
| 8 | PA15 | Module Normal IO |
| 9 | PB0 | Module Normal IO |
| 10 | PB2 | Module Normal IO |
| 11 | PB12 | Module Normal IO |
| 12 | PA10 | Module Normal IO |
| 13 | PA11 | Module Normal IO |
| 14 | PA12 | Module Normal IO |
| 15 | PA9 | Module Normal IO |
| 16 | PA8 | Module Normal IO |
| 17 | GND | Baseplate reference ground |
| 18 | 3.3V | The 3.3V supply leads the pin |
| 19 | TXD | Module low-power serial port TXD |
| 20 | RXD | Module low-power serial port RXD |
| 21 | PB3 | Module Normal IO |
| 22 | PB4 | Module Normal IO |
| 23 | PB5 | Module Normal IO |
| 24 | PB6 | Module Normal IO |
| 25 | PB7 | Module Normal IO |
| 26 | PB8 | Module Normal IO |
| 27 | PA0 | Module Normal IO |
| 28 | PA1 | Module Normal IO |
| 29 | PA4 | Module Normal IO |
| 30 | PA5 | Module Normal IO |







